Détails sur le produit:
|
CPU: | 8 Core SC9863 1.6GHz | RAM: | 3GB |
---|---|---|---|
SSD: | 16 GB | Operating System: | Android 12 |
Connectivity Technology: | NFC, bluetooth, usb, wifi, 4g | Printer Technology: | Thermal Printer |
Battery Capacity: | 6400mAh | Display Resolution: | 800*1280 IPS |
NFC Standard: | ISO/IEC 14443 Type A/B, Mifare1 | Printer Paper Width: | 40mm Paper Roll |
Package Size: | 30X30X20 cm | Touch Screen: | Capacitive Five-Point Touch |
SIM Card Bands: | GSM: B2/3/5/8, WCDMA: B1/2/5/8, LTE: B1/2/3/5/7/8/20/40 | USB Interface: | Type-C USB2.0 (OTG) |
Weight: | 800g | ||
Mettre en évidence: | Terminal de point de vente portatif Hanbu avec processeur à 8 cœurs,terminal POS intelligent avec 3 Go de RAM,système de point de vente portable avec SSD de 16 Go |
Modèle | Pour les appareils de poche | Pour les appareils de poche |
---|---|---|
Système d'exploitation | Android 12. Je suis désolé.0 | Android 13. Je suis désolé.0 |
CPU | 8 cœurs * 1,6 GHz | RK3562, 4 cœurs, 2,0 GHz |
La RAM | 3 Go (4G en option) | 4 Go |
Flash | 16 Go (64 Go en option) | 64 Go |
Écran LCD | 8 pouces | 8 pouces |
Résolution d'affichage | 800*1280 IPS | 800*1280 IPS |
Lumière arrière | LED | LED |
Écran tactile | Touche à cinq points | Touche à cinq points |
Module de collecte des empreintes digitales (facultatif) | Le FBI/STQC est facultatif | Le FBI/STQC est facultatif |
Bandes de cartes SIM | Europe Marque: GSM B2/3/5/8, WCDMA B1/2/5/8, LTE B1/2/3/5/7/8/20/40 Marque américaine: GSM B2/3/5, WCDMA B2/4/5, LTE B2/3/4/5/7/17/40 | Europe Marque: GSM B2/3/5/8, WCDMA B1/2/5/8, LTE B1/2/3/5/7/8/20/40 Marque américaine: GSM B2/3/5, WCDMA B2/4/5, LTE B2/3/4/5/7/17/40 |
Appel vocal | Le soutien | Le soutien |
Données | Le soutien | Le soutien |
Module WIFI | Le soutien | Le soutien |
Bluetooth | Le soutien | Le soutien |
GPS | Le soutien | Le soutien |
USB | Le type C USB2.0 (OTG) | Le type C USB2.0 (OTG) |
Le scanner | Scanner de code à barres 2D (CMOS) | Scanner de code à barres 2D (CMOS) |
Le Président | Le soutien | Le soutien |
Microphone | Le soutien | Le soutien |
Fente à cartes | Le numéro de série de l'appareil doit être identifié. | Le numéro de série de l'appareil doit être identifié. |
Interface périphérique | / | Le système de transmission de l'électronique doit être équipé d'un système de transmission de l'électronique. |
Bouton physique | le bouton d'alimentation x 1, le volume +/- x1, le balayage x1 | le bouton d'alimentation x 1, le volume +/- x1, le balayage x1 |
Le poids | 800 g (une boîte de colis comprenant le produit est de 1150 g) | 800 g (une boîte de colis comprenant le produit est de 1150 g) |
Batterie | Batterie au lithium | Batterie au lithium |
Capacité de la batterie | 3Pour les appareils à combustion interne, le régulateur doit être équipé d'un système de combustion interne. Batterie au lithium de cobalt pur 100% amovible 400Cycle ≥ 80% | 3Pour les appareils à combustion interne, le régulateur doit être équipé d'un système de combustion interne. Batterie au lithium de cobalt pur 100% amovible 400Cycle ≥ 80% |
Adaptateur d' alimentation | 5V/2A | 5V/2A |
NFC | La norme ISO/CEI 14443 type A/B, Mifare1 est modifiée. | La norme ISO/CEI 14443 type A/B, Mifare1 est modifiée. |
Imprimante | Largeur du papier: 58 mm, 80 mm (facultatif) Diamètre maximal du rouleau de papier: 40 mm | Largeur du papier: 58 mm, 80 mm (facultatif) Diamètre maximal du rouleau de papier: 40 mm |
Accessoires standard | 1 adaptateur d'alimentation, 1 manuel d'utilisation, 1 câble USB, 1 rouleau de papier thermique de 58 mm | 1 adaptateur d'alimentation, 1 manuel d'utilisation, 1 câble USB, 1 rouleau de papier thermique de 58 mm |
Température | Température de stockage: -10°C à 60°C Température de fonctionnement: 0°C à 40°C | Température de stockage: -10°C à 60°C Température de fonctionnement: 0°C à 40°C |
Personne à contacter: Mrs. Jenny
Téléphone: 15790408050
Télécopieur: 86--15790408050