Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
Operating System: | Android 12.0, Android 13.0 | CPU: | 8-Core 1.6GHz, RK3562 4-core 2.0GHz |
---|---|---|---|
RAM: | 3GB (4G Optional), 4GB | Flash Storage: | 16GB (64G Optional), 64GB |
LCD Screen: | 8 inch | Display Resolution: | 800*1280 IPS |
Touch Screen: | Capacitive Five-Point Touch | SIM Card Bands: | GSM, WCDMA, LTE (varies by region) |
WIFI Module: | Supported | Bluetooth: | Supported |
USB Interface: | Type-C USB2.0 (OTG) | Battery Capacity: | 3.8V 6400mAh (7.6V 3200mAh) |
Power Adapter: | 5V/2A | NFC Standard: | ISO/IEC 14443 Type A/B, Mifare1 |
Printer Paper Width: | 58mm, 80mm (Optional) | ||
Mettre en évidence: | Terminal de point de vente portable Android 13,Système de point de vente avec écran de 8 pouces,Terminal de point de vente intelligent 4G NFC |
Ce système de point de vente mobile avancé combine le traitement des paiements, l'impression thermique des reçus et la connectivité mobile dans un seul appareil compact. Idéal pour les entreprises de vente au détail, hôtelières et mobiles.
Caractéristique | HB-P8 (Android 12) | HB-P8 (Android 13) |
---|---|---|
Système d'exploitation | Android 12. Je suis désolé.0 | Android 13. Je suis désolé.0 |
CPU | 8 cœurs × 1,6 GHz | RK3562, 4 cœurs, à 2,0 GHz |
La RAM | 3 Go (4G en option) | 4 Go |
Réservation | 16 Go (64 Go en option) | 64 Go |
Affichage | IPS de 8 pouces, résolution 800×1280, rétroéclairage LED, toucher capacitif à 5 points | |
Connectivité |
|
|
Caractéristiques de paiement |
|
|
Imprimante |
|
|
Batterie | 3.8V 6400mAh (7.6V 3200mAh) Batterie au lithium amovible (400 cycles ≥ 80%) | |
Les dimensions physiques | Poids: 800 g (1150 g avec l'emballage) | |
Conditions de fonctionnement |
|
|
Les accessoires |
|
Personne à contacter: Mrs. Jenny
Téléphone: 15790408050
Télécopieur: 86--15790408050